Ο συλλέκτης Apollon Meander, με υδροσκελετό χαλκού τύπου μαίανδρου, χωρίς εμφανείς ραφές και σημεία συγκόλλησης, εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα και υψηλή απόδοση σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας. Αυτό οφείλεται στην επίστρωση από θερμομονωτικό υλικό νανοτεχνολογίας στην πίσω πλευρά του απορροφητή, που επιτυγχάνει μείωση των απωλειών έως και 35%.
Χρησιμοποιείται σε:
- Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ | m² |
---|---|
Apollon Meander 2000 | 2.0 |
Apollon Meander 2600 | 2.6 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ
Η υποχρεωτική κυκλοφορία του νερού του κλειστού κυκλώματος απο μία, ενιαία διαδρομή συμβάλλει στη μέγιστη απόδοση του απορροφητή.
Συλλέκτης Apollon Meander
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon Meander 2000 | |
---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.03 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 1 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.70 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.81 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1010x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 32.3 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Apollon Meander 2600 | |
---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.53 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 1 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.82 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.30 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1260x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 40.3 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |

ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollon 2000 | 106 | 101 | 201 | 186 | 11 | 35 |
Apollon 2600 | 132 | 127 | 201 | 186 | 11 | 66 |
Διαστάσεις σε cm